Quel type d'organisation avez-vous?
Réponse à la question: 405
Question ignorée: 0
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| un commercial | 257 | 63,46 |
| Gouvernement | 19 | 4,69 |
| Militaire | 0 | 0 |
| Ăducatif | 57 | 14.07 |
| Non lucratif | seize | 3,95 |
| Autre | 56 | 13,82 |
Pourquoi utilisez-vous Ceph?
Réponse à la question: 405
Question ignorée: 0
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Open source | 367 | 90,62 |
| ĂvolutivitĂ© | 326 | 80,49 |
| Le coût | 247 | 60,99 |
| Fonctionnel | 223 | 55,06 |
| tolérance aux pannes | 309 | 76,30 |
| Fiabilité \ survivabilité \ intégrité des données | 279 | 68,89 |
| Performance | 125 | 30,86 |
| PossibilitĂ© de mise en Ćuvre avec les technologies associĂ©es | 120 | 29,63 |
| Autre | treize | 3.21 |
Depuis combien de temps utilisez-vous Ceph?
Réponse à la question: 405
Question ignorée: 0
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Moins d'un an | 72 | 17,78 |
| 1 Ă 2 ans | 65 | 16.05 |
| 2-5 ans | 203 | 50,12 |
| Plus de 5 ans | 58 | 14,32 |
| Ne pas utiliser | 7 | 1,73 |
Dans quels pays avez-vous déployé Ceph?
Réponse à la question: 405
Question ignorée: 0
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Autre | 249 | 61,48 |
| Etats-Unis | 87 | 21,48 |
| Allemagne | 73 | 18.02 |
| Chine | trente | 7,41 |
| Grande Bretagne | 29 | 7,16 |
| Russie | 26 | 6,42 |
| France | 20 | 4,94 |
Comment installez-vous Ceph?
Réponse à la question: 344
Question omise: 61
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Packages de développeur | 170 | 49,42 |
| Paquets de distributions | 131 | 38,08 |
| Paquets des fabricants | 93 | 27.03 |
| Nous récupérons nos colis | 26 | 7,56 |
| Assembler notre version | 12 | 3,49 |
NB Si vous ĂȘtes encore en train de flotter un peu sur la façon d'installer et de dĂ©ployer correctement Ceph, un cours Ceph de praticiens sera lancĂ© le 15 octobre . Vous acquerrez initialement une connaissance systĂšme des concepts et termes de base, et Ă la fin du cours, vous apprendrez Ă installer, configurer et gĂ©rer complĂštement Ceph.
Comment vous déployez-vous?
Réponse à la question: 312
Question omise: 93
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Ansible | 134 | 42,95 |
| ceph-deploy | 133 | 42,63 |
| Autre (ici Proxmox + CLI) | 75 | 04.24 |
SystÚme d'exploitation utilisé
Réponse à la question: 344
Question omise: 61
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Ubuntu | 131 | 38,08 |
| Debian | 101 | 29,36 |
| CentOS | 125 | 36,34 |
| RHEL | 34 | 9,88 |
| SLES \ OpenSuse | 21 | 6.10 |
| Autre | 55 | 15,99 |
Quel équipement utilisez-vous?
Réponse à la question: 343
Question ignorée: 62
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Supermicro | 171 | 50,00 |
| Dell | 131 | 38,30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| Autre | 162 | 47,23 |
Quels lecteurs utilisez-vous?
Réponse à la question: 342
Question omise: 63
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Disque dur | 305 | 89,18 |
| SSD (SAS, SATA) | 261 | 76,32 |
| NVMe | 161 | 47,08 |
| Autres | 21 | 6,14 |
Utilisez-vous un réseau distinct pour OSD?
Réponse à la question: 342
Question omise: 63
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Oui | 249 | 72,81 |
| Non | 93 | 27,19 |
Quel logiciel utilisez-vous avec Ceph?
Réponse à la question: 340
Question manquée: 65
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| RBD sur les serveurs Linux | 123 | 36,18 |
| Proxmox | 114 | 33,53 |
| KVM | 105 | 30,88 |
| Pile ouverte | 97 | 28,53 |
| Kubernetes | 88 | 25,88 |
| Autre | 178 | 52,35 |
Pourquoi utilisez-vous RBD?
Réponse à la question: 295
Question ignorée: 110
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Virtualisation | 232 | 78,64 |
| Sauvegarde | 133 | 45,08 |
| Les nuages | 122 | 41,36 |
| Conteneurs | 117 | 39,66 |
| Stockage d'archives | 94 | 31,86 |
Pourquoi utilisez-vous RGW?
Réponse à la question: 163
Question omise: 242
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Stockage d'archives | 105 | 64,42 |
| Sauvegarde | 92 | 56,44 |
| Big data et analytique | 61 | 37,42 |
Pourquoi utilisez-vous CephFS?
Réponse à la question: 184
Question ignorée: 221
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| NAS à usage général | 98 | 53,26 |
| Sauvegarde | 87 | 47,28 |
| Répertoires personnels | 63 | 34,24 |
| Stockage d'archives | 54 | 29,35 |
| Médias \ Streaming | 44 | 23,91 |
Quel type de surveillance utilisez-vous?
Réponse à la question: 312
Question omise: 93
| Répondre | Répondu | % |
|---|---|---|
| Tableau de bord Ceph | 170 | 54,49 |
| Grafana (paramÚtres personnalisés) | 135 | 43,27 |
| Prométhée | 126 | 40,38 |
| Proxmox | 91 | 29,17 |
| Zabbix | 60 | 19,23 |
| Nagios \ Icinga | 54 | 17,31 |
NB S'il est nĂ©cessaire de renforcer, ou mĂȘme d'apprendre Ă se connecter et Ă surveiller correctement, bienvenue dans le cours Infrastructure de surveillance et de journalisation dans Kubernetes . Le cours est maintenant disponible Ă un rabais substantiel. Pendant le cours, vous apprendrez ce qu'il faut surveiller exactement, quelles mĂ©triques collecter et comment configurer des alertes pour trouver et rĂ©soudre rapidement les problĂšmes dans le cluster. Quelles mĂ©triques devez-vous collecter avec Prometheus? Comment visualiser la surveillance Ă l'aide de Grafana et comment configurer correctement les alertes?Les donnĂ©es pour les graphiques sont tirĂ©es d'ici .